SERVO_OR_MOTOR_MODE_WRITE
- 模式 :请求响应
- 字节序: little-endian
- 字符集: utf8
- 换行符: default
通讯连接
- 连接名称 : 舵机串口
请求参数
- 类型 : 结构体
名称 | 类型 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
帧头 | uint16 | (HEX) 55 55 | |
ID | uint8 | (DEC) 1 | |
数据长度 | byte | (DEC) {{ byteCount($(["参数"])) + 3 }} | |
指令 | byte | (DEC) 29 | |
参数 | struct | ||
-- 舵机模式 | uint8 | (DEC) 1 | 范围0 或 1 ,0 代表位置控制模式,1 代表电机控 制模式, 默认值 0。 |
-- 转动模式 | uint8 | (DEC) 1 | 范围0或1 ,0表示固定占空比模式,1表示固定转速模 式 |
-- 转动速度 | int16 | 50 | 在固定占空比模式下范围是:-1000~1000, 而在固定转速模式下范围是:-50~50。取值为负值表示舵机反转,正值表示舵机 正转。写入的模式和速度不支持掉电保存。 |
校验和 | byte | (DEC) {{ checksum8Reverse($(["ID","数据长度","指令","参数"])) }} |
响应解析
无响应解析